トライボロジー会議2025 春 東京 スケジュール
| 8:30~ | 総合受付(センター棟3階309号室) | |||||
| 9:00~16:40 | 研究発表会(センター棟1階,3階,4階,5階) | |||||
| A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | 展示会 | |
| 1階102号室 | 1階101号室 | 5階501号室 | 3階311号室 | 4階416号室 | 3階309・310号室 | |
| 午前 | シンポジウム(1) トライボロジーの データ計算科学1 |
機械要素1 | 流体潤滑1 | 固体潤滑 | 摩耗 | 企業技術・ 製品展示会 |
| 機械要素2 | 流体潤滑2 | 摩擦1 | 受賞講演1 | |||
| 午後 | シンポジウム(1) トライボロジーの データ計算科学2 |
機械要素3 | 潤滑剤1 | 分析・評価・試験方法1 | 受賞講演2 | |
| 表面・接触 | 潤滑剤2 | 分析・評価・試験方法2 | 受賞講演3 | |||
| 8:30~ | 総合受付(センター棟3階309号室) | |||||
| 9:00~12:00 | 研究発表会(センター棟1階,3階,4階,5階) | |||||
| A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | E会場 | 展示会 | |
| 1階102号室 | 1階101号室 | 5階501号室 | 3階311号室 | 4階416号室 | 3階309・310号室 | |
| 午前 | シンポジウム(3) 環境中の摩耗粉の 分析と評価 |
境界潤滑1 | 潤滑剤3 | 摩擦2 | 受賞講演4 | 企業技術・ 製品展示会 |
| 境界潤滑2 | 潤滑剤4 | 摩擦3 | 表面処理・コーティング1 | |||
| 午後 | 13:20~15:05 | 第69期定時社員総会・学会賞授賞式(国際交流棟レセプションホール) | ||||
| 15:25~16:40 |
特別フォーラム (国際交流棟レセプションホール) 講演題目:生成AIをめぐる倫理問題・社会問題 講演者: 村田 潔 氏 明治大学 商学部 教授 明治大学 ビジネス情報倫理研究所 所長 総合司会:尾形 秀樹 氏 トライボロジー会議2025 春 東京 実行委員長 株式会社IHI |
|||||
| 17:45~19:45 | 懇親会 (国際交流棟レセプションホール) | |||||
| 8:30~ | 総合受付(センター棟3階309号室) | |||||
| 9:00~16:40 | 研究発表会(センター棟1階,3階,5階) | |||||
| A会場 | B会場 | C会場 | D会場 | 展示会 | ||
| 1階102号室 | 1階101号室 | 5階501号室 | 3階311号室 | 3階309・310号室 | ||
| 午前 | 表面処理・コーティング2 | 境界潤滑3 | 潤滑剤5 | 摩擦4 | 企業技術・ 製品展示会 |
|
| 表面処理・コーティング3 | 境界潤滑4 | 潤滑剤6 | 摩擦材料1 | |||
| 午後 | シンポジウム(2) 次世代燃料を用いた内燃機関の研究開発とトライボロジー要素部品及び開発環境に関する課題 |
疲労 | トライボケミストリー | 摩擦材料2 | ||
| バイオトライボロジー | シミュレーション | |||||