トライボロジー会議2024 春 東京
第3日 [5月29日(水)午後]
※最新の情報は本会議のホームページをご確認ください。
◆は講演者となります。
| D会場(3階311号室) | E会場(4階416号室) | F会場(4階401号室) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析・評価・試験方法3 座長:徳永雄一郎(イーグル工業) |
シミュレーション3 座長:大谷優介(東北大) |
||||||
| 13:20 | D26 | 電気接点表面における被膜形成メカニズムの解明 ◆藤江晃平(福井大(院)),本田知己,今智彦(福井大) |
E23 | 第一原理計算手法を用いたta-C/ta-C界面におけるイオン液体の摩擦シミュレーション ◆石祐人(阪公大(院)),佐藤魁星,佐々木信也(理科大),桑原卓哉(阪公大) |
13:20 | ||
| 13:40 | D27 | ビッカース圧子を付与した反発硬さ試験における試験片表面粗さの影響 ◆橋口武尊,松田健次(九工大),日髙壱晟(都城高専) |
E24 | SPH法による界面凝着過程の広域シミュレーション ◆杉村奈都子,石原大嵩(鹿児島高専),藤田晃徳(兵庫県大(院)),杉村剛(極地研),三原雄二(都市大),鷲津仁志(兵庫県大) |
13:40 | ||
| 14:00 | D28 | ビッカース圧子ハンマの反発係数に及ぼすハンマ質量と衝突速度の影響 ◆松本みのり(九工大(学)),松田健次(九工大) |
E25 | SPH法を用いた焼付きシミュレーション ◆石原大嵩(鹿児島高専(学)),藤田晃徳(兵庫県大(院)),鷲津仁志(兵庫県大),杉村奈都子(鹿児島高専) |
14:00 | ||
| 14:20 | D29 | 角錐圧子ハンマを用いたガラスの反発試験におけるハンマ振動発生機構 岡島秀汰,陳璐(九工大(院)),◆松田健次(九工大) |
E26 | SPH法を用いた金属固体における摺動速度による摩擦温度の解析 ◆藤田晃徳,江良瑞樹(兵庫県立大(院)),杉村奈都子(鹿児島高専),鷲津仁志(兵庫県立大) |
14:20 | ||
| 14:40 | 休憩 | 14:40 | |||||
| 分析・評価・試験方法4 座長:松田健次(九工大) |
|||||||
| 15:00 | D30 | 開発したIn-situ SPM/Raman法によるせん断場におけるZDDP由来反応膜の分析 ◆北村亮輔(東理大(院)),佐藤魁星(東理大),川崎友紀(東理大(院)),渡部誠也(阪大),佐々木信也(東理大) |
15:00 | ||||
| 15:20 | D31 | 走査プローブ顕微鏡を用いた超高分子量ポリエチレンフィルム表面の昇温ナノスクラッチ試験 ◆長谷川成美,髙草木美奈,髙澤彩香(群馬大(院)),撹上将規,山延健,上原宏樹(群馬大) |
15:20 | ||||
| 15:40 | D32 | 転がり疲れ試験におけるアコースティックエミッション信号と表面状態の評価 ◆向井悠(日鉄テクノロジー),長谷亜蘭(埼玉工大) |
15:40 | ||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||